Districts and agencies beginning with A
60 current NCES local education agency records. Agency type is shown so regular districts, charter agencies, service agencies, and specialized systems are not mistaken for the same kind of organization.
| Agency | Type | Location | Schools | Students | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ ACADEMY NCES 4800203 | Independent charter agency | DALLAS | 2 | 1,678 | 18.7:1 |
| A+ UNLIMITED POTENTIAL NCES 4801453 | Independent charter agency | HOUSTON | 2 | 203 | 22.4:1 |
| ABBOTT ISD NCES 4807380 | Public school district | ABBOTT | 1 | 284 | 11.7:1 |
| ABERNATHY ISD NCES 4807410 | Public school district | ABERNATHY | 3 | 808 | 11.1:1 |
| ABILENE ISD NCES 4807440 | Public school district | ABILENE | 25 | 14,536 | 14.8:1 |
| ACADEMY FOR ACADEMIC EXCELLENCE NCES 4800093 | Independent charter agency | DALLAS | 4 | 280 | 5.5:1 |
| ACADEMY ISD NCES 4807470 | Public school district | LITTLE RIVER | 6 | 1,832 | 14.9:1 |
| ACADEMY OF ACCELERATED LEARNING INC NCES 4800032 | Independent charter agency | HOUSTON | 1 | 738 | 17:1 |
| ACCELERATED INTERMEDIATE ACADEMY NCES 4800192 | Independent charter agency | HOUSTON | 2 | 182 | 18.1:1 |
| ADRIAN ISD NCES 4807500 | Public school district | ADRIAN | 1 | 141 | 8.8:1 |
| ADVANTAGE ACADEMY NCES 4800041 | Independent charter agency | DUNCANVILLE | 1 | 972 | 19.4:1 |
| AGUA DULCE ISD NCES 4807530 | Public school district | AGUA DULCE | 2 | 421 | 13.6:1 |
| ALAMO HEIGHTS ISD NCES 4807590 | Public school district | SAN ANTONIO | 5 | 4,749 | 14:1 |
| ALBA-GOLDEN ISD NCES 4807650 | Public school district | ALBA | 3 | 818 | 12:1 |
| ALBANY ISD NCES 4807680 | Public school district | ALBANY | 2 | 474 | 10.9:1 |
| ALDINE ISD NCES 4807710 | Public school district | HOUSTON | 71 | 56,419 | 14.4:1 |
| ALEDO ISD NCES 4807780 | Public school district | ALEDO | 12 | 8,430 | 16.8:1 |
| ALICE ISD NCES 4807800 | Public school district | ALICE | 6 | 4,297 | 19.9:1 |
| ALIEF ISD NCES 4807830 | Public school district | HOUSTON | 47 | 38,610 | 13.6:1 |
| ALIEF MONTESSORI COMMUNITY SCHOOL NCES 4800035 | Independent charter agency | HOUSTON | 1 | 367 | 19.6:1 |
| ALLEN ISD NCES 4807890 | Public school district | ALLEN | 24 | 20,838 | 16.2:1 |
| ALPINE ISD NCES 4807950 | Public school district | ALPINE | 3 | 905 | 12:1 |
| ALTO ISD NCES 4807980 | Public school district | ALTO | 3 | 505 | 11:1 |
| ALVARADO ISD NCES 4800011 | Public school district | ALVARADO | 6 | 3,788 | 15.6:1 |
| ALVIN ISD NCES 4808090 | Public school district | ALVIN | 37 | 30,038 | 15.2:1 |
| ALVORD ISD NCES 4808100 | Public school district | ALVORD | 3 | 844 | 11.7:1 |
| AMARILLO ISD NCES 4808130 | Public school district | AMARILLO | 52 | 29,321 | 14.5:1 |
| AMBASSADORS PREPARATORY ACADEMY NCES 4800284 | Independent charter agency | GALVESTON | 1 | 167 | 10.4:1 |
| AMHERST ISD NCES 4808160 | Public school district | AMHERST | 1 | 102 | 5.3:1 |
| AMIGOS POR VIDA-FRIENDS FOR LIFE PUB CHTR SCH NCES 4800113 | Independent charter agency | HOUSTON | 2 | 750 | 17:1 |
| ANAHUAC ISD NCES 4808190 | Public school district | ANAHUAC | 4 | 1,552 | 14:1 |
| ANDERSON-SHIRO CISD NCES 4808230 | Public school district | ANDERSON | 2 | 979 | 13:1 |
| ANDREWS ISD NCES 4808280 | Public school district | ANDREWS | 6 | 4,209 | 15.3:1 |
| ANGLETON ISD NCES 4808310 | Public school district | ANGLETON | 13 | 7,105 | 14.9:1 |
| ANNA ISD NCES 4808340 | Public school district | ANNA | 10 | 6,038 | 17.6:1 |
| ANSON ISD NCES 4808400 | Public school district | ANSON | 3 | 723 | 9.6:1 |
| ANTHONY ISD NCES 4808430 | Public school district | ANTHONY | 3 | 725 | 13.4:1 |
| ANTON ISD NCES 4808460 | Public school district | ANTON | 1 | 175 | 9.5:1 |
| APPLE SPRINGS ISD NCES 4808490 | Public school district | APPLE SPRINGS | 2 | 179 | 10.4:1 |
| AQUILLA ISD NCES 4808520 | Public school district | AQUILLA | 2 | 332 | 13.7:1 |
| ARANSAS PASS ISD NCES 4808580 | Public school district | ARANSAS PASS | 5 | 1,624 | 14.8:1 |
| ARCHER CITY ISD NCES 4808610 | Public school district | ARCHER CITY | 2 | 484 | 11.1:1 |
| ARGYLE ISD NCES 4808670 | Public school district | FLOWER MOUND | 8 | 6,166 | 16.8:1 |
| ARISTOI CLASSICAL ACADEMY NCES 4800019 | Independent charter agency | KATY | 3 | 1,606 | 15.5:1 |
| ARLINGTON CLASSICS ACADEMY NCES 4800158 | Independent charter agency | ARLINGTON | 3 | 1,506 | 15.5:1 |
| ARLINGTON ISD NCES 4808700 | Public school district | ARLINGTON | 74 | 53,339 | 13.8:1 |
| ARP ISD NCES 4808730 | Public school district | ARP | 3 | 1,008 | 12.6:1 |
| ARROW ACADEMY NCES 4801416 | Independent charter agency | BRYAN | 3 | 454 | 12:1 |
| ASPERMONT ISD NCES 4800006 | Public school district | ASPERMONT | 1 | 181 | 9.1:1 |
| ATHENS ISD NCES 4808870 | Public school district | ATHENS | 5 | 3,029 | 15.2:1 |
| ATLANTA ISD NCES 4808880 | Public school district | ATLANTA | 5 | 1,929 | 13:1 |
| AUBREY ISD NCES 4808910 | Public school district | AUBREY | 8 | 4,480 | 15.8:1 |
| AUSTIN ACHIEVE PUBLIC SCHOOLS NCES 4801431 | Independent charter agency | AUSTIN | 5 | 2,713 | 18.6:1 |
| AUSTIN ISD NCES 4808940 | Public school district | AUSTIN | 122 | 72,272 | 14:1 |
| AUSTWELL-TIVOLI ISD NCES 4809000 | Public school district | TIVOLI | 2 | 141 | 7.9:1 |
| AVALON ISD NCES 4809030 | Public school district | AVALON | 1 | 347 | 14.5:1 |
| AVERY ISD NCES 4809060 | Public school district | AVERY | 1 | 304 | 9.4:1 |
| AVINGER ISD NCES 4809090 | Public school district | AVINGER | 1 | 112 | 6.9:1 |
| AXTELL ISD NCES 4809150 | Public school district | AXTELL | 4 | 834 | 10.4:1 |
| AZLE ISD NCES 4809200 | Public school district | AZLE | 12 | 7,304 | 15.4:1 |
